Cliquer sur le titre d'un colon pour tirer les données du tableau.
translator ^ | articles ^ | words ^ |
Alan Broadstock | 1 | 440 |
Alistair Mills | 54 | 84070 |
Any | 97 | 144330 |
Catherine Mills | 26 | 35270 |
Chris Hospes | 6 | 10340 |
Donna Cantrell | 8 | 12070 |
Lori Dunn | 1 | 1180 |
Louise Merifield | 1 | 960 |
Richard Good | 0 | 0 |
Robert Eifling | 0 | 0 |
Ryan Augustus | 0 | 0 |
Total | 98 | 146150 |
Unknown | 0 | 0 |
With questions or for more information, please contact Alistair Mills alistair.mills@btinternet.com
Updated Sunday 16th May 2010